新闻与活动

免费咨询
您好!
有什么需要帮助 您的吗?
您是想申请专利还 是商标?

IP资讯

PCT缔约国及国家阶段进入期限整理(截至2026年5月)
YOUME法务法人

海外专利申请主要分为两种途径。其一为《巴黎公约》海外专利申请。根据《巴黎公约》进行海外申请时,若基于首次国内申请主张优先权,并在优先权日起1年内提出海外申请, 以首次国内申请日作为境外审查基准日,在海外进行审查。其二为PCT专利合作条约海外申请(Patent Cooperation Treaty,专利合作条约),再通过进入国家阶段的方式进行海外申请。若在原申请日起1年内提交PCT申请,主张优先权的,可自首次申请日起30个月或31个月内进入国家阶段;无优先权的,可自PCT申请日起30个月或31个月内进入国家阶段。因此,相较于《巴黎公约》1年的优先权期限,,PCT申请具备更长的期限优势, 更适配化学、生物类研发周期长、需开展有效性及稳定性验证的发明创造。另外,PCT申请后各国的国家阶段进入期限有所不同,下面对此进行说明。

1. PCT非缔约国现状
全球绝大多数国家均已加入PCT,因此厘清PCT非缔约国准入规则尤为重要。中国台湾地区,存在多个PCT非缔约国,具体按大洲整理如下。在PCT申请中,自主张优先权的最初申请日起满18个月后,该申请即被公开。因此,对于非PCT缔约国而言,由于不存在国家阶段进入程序,公开日之后提出的申请不具有对审查基准日的追溯效力,若未明晰该规则贸然提交申请,将因PCT国际公开丧失授权可能性。基于此原因,尤其是在台湾申请专利时,需要另行通过《巴黎公约》途径申请,而非依赖PCT申请。

NO 大洲 国家名称
1 亚洲 台湾、尼泊尔、东帝汶、黎巴嫩、马尔代夫、缅甸、孟加拉国、不丹、阿富汗、巴基斯坦、香港(可通过中国途径)
2 欧洲 安道尔、梵蒂冈
3 非洲 南苏丹、布隆迪、索马里、索马里兰、埃塞俄比亚、厄立特里亚、也门、汤加、刚果
4 北美洲 巴哈马、海地
5 南美洲 圭亚那、巴哈马、委内瑞拉、玻利维亚、苏里南、阿根廷、海地、巴拉圭
6 大洋洲 瑙鲁、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、瓦努阿图、所罗门群岛、汤加、图瓦卢、帕劳、斐济、基里巴斯

2. PCT缔约国现状
截至2026年5月,PCT缔约国共计158个,具体如下。乌拉圭为最新入约国家,于2025年1月7日正式成为PCT缔约国。

NO 国家代码 国家名称 PCT加入日期 NO 国家代码 国家名称 PCT加入日期
1 AE 阿拉伯联合酋长国 1999.03.10 80 KZ 哈萨克斯坦 1991.12.25
2 AG 安提瓜和巴布达 2000.03.17 81 LA 老挝 2006.06.14
3 AL 阿尔巴尼亚 1995.10.04 82 LC 圣卢西亚 1996.08.30
4 AM 亚美尼亚 1991.12.25 83 LI 列支敦士登 1980.03.19
5 AO 安哥拉 2007.12.27 84 LK 斯里兰卡 1982.02.26
6 AT 奥地利 1979.04.23 85 LR 利比里亚 1994.08.27
7 AU 澳大利亚 1980.03.31 86 LS 莱索托 1995.10.21
8 AZ 阿塞拜疆 1995.12.25 87 LT 立陶宛 1994.07.05
9 BA 波斯尼亚和黑塞哥维那 1996.09.07 88 LU 卢森堡 1978.04.30
10 BB 巴巴多斯 1985.03.12 89 LV 拉脱维亚 1993.09.07
11 BE 比利时 1981.12.14 90 LY 利比亚 2005.09.15
12 BF 布基纳法索 1989.03.21 91 MA 摩洛哥 1999.10.08
13 BG 保加利亚 1984.05.21 92 MC 摩纳哥 1979.06.22
14 BH 巴林 2007.03.18 93 MD 摩尔多瓦 1991.12.25
15 BJ 贝宁 1987.02.26 94 ME 黑山 2006.06.03
16 BN 文莱 2012.07.24 95 MG 马达加斯加 1978.01.24
17 BR 巴西 1978.04.09 96 MK 北马其顿 1995.08.10
18 BW 博茨瓦纳 2003.10.30 97 ML 马里 1984.10.19
19 BY 白俄罗斯 1991.12.25 98 MN 蒙古 1991.05.27
20 BZ 伯利兹 2000.06.17 99 MR 毛里塔尼亚 1983.04.13
21 CA 加拿大 1990.01.02 100 MT 马耳他 2007.03.01
22 CF 中非共和国 1978.01.24 101 MU 毛里求斯 2023.03.15
23 CG 刚果 1978.01.24 102 MW 马拉维 1978.01.24
24 CH 瑞士 1978.01.24 103 MX 墨西哥 1995.01.01
25 CI 科特迪瓦 1991.04.30 104 MY 马来西亚 2006.08.16
26 CL 智利 2009.06.02 105 MZ 莫桑比克 2000.05.18
27 CM 喀麦隆 1978.01.24 106 NA 纳米比亚 2004.01.01
28 CN 中国 1994.01.01 107 NE 尼日尔 1993.03.21
29 CO 哥伦比亚 2001.02.28 108 NG 尼日利亚 2005.05.08
30 CR 哥斯达黎加 1999.08.03 109 NI 尼加拉瓜 2003.03.06
31 CU 古巴 1996.07.16 110 NL 荷兰 1979.07.10
32 CV 佛得角 2022.04.06 111 NO 挪威 1980.01.01
33 CY 塞浦路斯 1998.04.01 112 NZ 新西兰 1992.12.01
34 CZ 捷克 1993.01.01 113 OM 阿曼 2001.10.26
35 DE 德国 1978.01.24 114 PA 巴拿马 2012.09.07
36 DJ 吉布提 2016.09.23 115 PE 秘鲁 2009.06.06
37 DK 丹麦 1978.12.01 116 PG 巴布亚新几内亚 2003.06.14
38 DM 多米尼克 1999.08.07 117 PH 菲律宾 2001.08.17
39 DO 多米尼克 2007.05.28 118 PL 波兰 1990.12.25
40 DZ 阿尔及利亚 2000.03.08 119 PT 葡萄牙 1992.11.24
41 EC 厄瓜多尔 2001.05.07 120 QA 卡塔尔 2011.08.03
42 EE 爱沙尼亚 1994.08.24 121 RO 罗马尼亚 1979.07.23
43 EG 埃及 2003.09.06 122 RS 塞尔维亚 1997.02.01
44 ES 西班牙 1989.11.16 123 RU 俄罗斯联邦 1978. 03. 29
45 FI 埃及 1980.10.01 124 RW 卢旺达 2011.08.31
46 FR 法国 1978.02.25 125 SA 沙特阿拉伯 2013.08.03
47 GA 加蓬 1978.01.24 126 SC 塞舌尔 2002.11.07
48 GB 英国 1978.01.24 127 SD 苏丹 1984.04.16
49 GD 格林纳达 1998.09.22 128 SE 瑞典 1978.05.17
50 GE 格鲁吉亚 1991.12.25 129 SG 新加坡 1995.02.23
51 GH 加纳 1997.02.26 130 SI 斯洛文尼亚 1994.03.01
52 GM 冈比亚 1997.12.09 131 SK 斯洛伐克 1993.01.01
53 GN 几内亚 1991.05.27 132 SL 塞拉利昂 1997.06.17
54 GQ 赤道几内亚 2001.07.17 133 SM 圣多美和普林西比 2004.12.14
55 GR 希腊 1990.10.09 134 SN 塞内加尔 1978.01.24
56 GT 危地马拉 2006.10.14 135 ST 圣多美和普林西比 2008.07.03
57 GW 几内亚比绍 1997.12.12 136 SV 萨尔瓦多 2006.08.17
58 HN 洪都拉斯 2006.06.20 137 SY 叙利亚 2003.06.26
59 HR 克罗地亚 1998.07.01 138 SZ 斯威士兰 1994.09.20
60 HU 匈牙利 1980.06.27 139 TD 乍得 1978.01.24
61 ID 印度尼西亚 1997.09.05 140 TG 多哥 1978.01.24
62 IE 爱尔兰 1992.08.01 141 TH 泰国 2009.12.24
63 IL 以色列 1996.06.01 142 TJ 塔吉克斯坦 1991.12.25
64 IN 印度 1998.12.07 143 TM 土库曼斯坦 1991.12.25
65 IQ 伊拉克 2022.04.30 144 TN 突尼斯 2001.12.10
66 IR 伊朗 2013.10.04 145 TR 土耳其 1996.01.01
67 IS 冰岛 1995.03.23 146 TT 特立尼达和多巴哥 1994.03.10
68 IT 意大利 1985.03.28 147 TZ 坦桑尼亚 1999.09.14
69 JM 牙买加 2022.02.10 148 UA 乌克兰 1991.12.25
70 JO 约旦 2017.06.09 149 UG 乌干达 1995.02.09
71 JP 日本 1978.10.01 150 US 美国 1978.01.24
72 KE 肯尼亚 1994.06.08 151 UY 乌拉圭 2025.01.07
73 KG 吉尔吉斯斯坦 1991.12.25 152 UZ 乌兹别克斯坦 1991.12.25
74 KH 柬埔寨 2016.12.08 153 VC 圣文森特和格林纳丁斯 2002.08.06
75 KM 科摩罗 2005.04.03 154 VN 越南 1993.03.10
76 KN 圣基茨和尼维斯 2005.10.27 155 WS 萨摩亚 2020.01.02
77 KP 朝鲜 1980.07.08 156 ZA 南非 1999.03.16
78 KR 大韩民国 1984.08.10 157 ZM 赞比亚 2001.11.15
79 KW 科威特 2016.09.09 158 ZW 津巴布韦 1997.06.11

3. PCT国家阶段进入期限
过去,若未提出PCT国际初步审查请求,国家阶段进入期限仅为20个月。现行规则下,申请人未提起国际初步审查请求的,国家阶段进入期限亦可延长至30个月。此外,诸多PCT缔约国(含韩国)进一步将国家阶段进入期限放宽至 31 个月。另一方面,卢森堡未适用于2002年4月1日起施行的PCT修正法,因此在未提出国际初步审查请求的情况下,其国家阶段进入期限仍仅为20个月。现将PCT缔约国的国家阶段进入期限整理如下。(括号内为缴纳附加费后可延期的国家阶段进入期限。)

NO 国家代码 代码 国家阶段进入期限
(是否提出国际初步审查请求)
NO 国家名称
代码 国家阶段进入期限
(是否提出国际初步审查请求)
X (PCT第22条) O (PCT第39条) X (PCT第22条) O (PCT第39条)
1 阿拉伯联合酋长国 AE 30M 30M 67 哈萨克斯坦 KZ 31M 31M
2 安提瓜和巴布达 AG 30M 30M 68 老挝 LA 30M 30M
3 阿尔巴尼亚 AL 31M 31M 69 圣卢西亚 LC 30M 30M
4 亚美尼亚 AM 31M 31M 70 斯里兰卡 LK 30M 30M
5 安哥拉 AO 30M 30M 71 利比里亚 LR 30M 31M
6 非洲地区知识产权组织(ARIPO) AP 31M 31M 72 莱索托 LS 30M 31M
7 奥地利 AT 30M 30M 73 卢森堡 LU 20M 30M
8 澳大利亚 AU 31M 31M 74 利比亚 LY 30M 30M
9 阿塞拜疆 AZ 30M 31M 75 摩洛哥 MA 31M 31M
10 波斯尼亚和黑塞哥维那 BA 34M 34M 76 摩尔多瓦 MD 31M 31M
11 巴巴多斯 BB 30M 30M 77 黑山 ME 30M 30M
12 保加利亚 BG 31M 31M 78 马达加斯加 MG 30M 30M
13 巴林 BH 30M 30M 79 北马其顿 MK 31M 31M
14 文莱 BN 30M 30M 80 马里 ML 30M 30M
15 巴西 BR 30M 30M 81 蒙古 MN 31M 31M
16 博茨瓦纳 BW 31M 31M 82 毛里求斯 MU 30M 30M
17 白俄罗斯 BY 31M 31M 83 马拉维 MW 30M 30M
18 伯利兹 BZ 30M 30M 84 墨西哥 MX 30M 30M
19 加拿大 CA 30M 30M 85 马来西亚 MY 30M 30M
20 瑞士 CH 30M 30M 86 莫桑比克 MZ 31M 31M
21 智利 CL 30M 30M 87 纳米比亚 NA 31M 31M
22 中国 CN 30M (32M) 30M (32M) 88 尼日利亚 NG 30M 30M
23 哥伦比亚 CO 31M 31M 89 尼加拉瓜 NI 30M 30M
24 哥斯达黎加 CR 31M 31M 90 挪威 NO 31M 31M
25 古巴 CU 30M 30M 91 新西兰 NZ 31M 31M
26 佛得角 CV 30M 30M 92 非洲知识产权组织(OAPI) OA 30M 30M
27 捷克 CZ 31M 31M 93 阿曼 OM 30M 30M
28 德国 DE 31M 31M 94 巴拿马 PA 30M 30M
29 吉布提 DJ 30M 30M 95 秘鲁 PE 30M 30M
30 丹麦 DK 31M 31M 96 巴布亚新几内亚 PG 31M 31M
31 多米尼克 DM 30M 30M 97 菲律宾 PH 30M (31M) 30M (31M)
32 多米尼克 DM 30M 30M 98 波兰 PL 30M 30M
33 阿尔及利亚 DZ 31M 31M 99 葡萄牙 PT 30M 30M
34 欧亚专利组织(EAPO) EA 31M 31M 100 卡塔尔 QA 30M 30M
35 厄瓜多尔 EC 31M 31M 101 罗马尼亚 RO 30M 30M
36 爱沙尼亚 EE 31M 31M 102 塞尔维亚 RS 30M 30M
37 埃及 EG 30M 30M 103 俄罗斯联邦 RU 31M 31M
38 欧洲专利局(EPO) EP 31M 31M 104 卢旺达 RW 30M 30M
39 西班牙 ES 30M 30M 105 沙特阿拉伯 SA 30M 30M
40 埃及 EG 31M 31M 106 塞舌尔 SC 31M 31M
41 英国 GB 31M 31M 107 苏丹 SD 30M 30M
42 格林纳达 GD 30M 30M 108 瑞典 SE 31M 31M
43 格鲁吉亚 GE 31M 31M 109 新加坡 SG 30M 30M
44 加纳 GH 30M 30M 110 斯洛伐克 SK 31M 31M
45 冈比亚 GM 30M 31M 111 塞拉利昂 SL 31M 31M
46 危地马拉 GT 30M 30M 112 圣多美和普林西比 ST 30M 30M
47 洪都拉斯 HN 30M 30M 113 萨尔瓦多 SV 30M 30M
48 克罗地亚 HR 31M 31M 114 叙利亚 SY 31M 31M
49 匈牙利 HU 31M 31M 115 泰国 TH 30M 30M
50 印度尼西亚 ID 31M 31M 116 塔吉克斯坦 TJ 30M 31M
51 以色列 IL 30M 30M 117 土库曼斯坦 TM 30M 31M
52 印度 IN 31M 31M 118 突尼斯 TN 30M 30M
53 伊拉克 IQ 31M 31M 119 土耳其 TR 30M (33M) 30M (33M)
54 伊朗 IR 30M 30M 120 特立尼达和多巴哥 TT 30M 31M
55 冰岛 IS 31M 31M 121 坦桑尼亚 TZ 21M 31M
56 意大利 IT 30M 30M 122 乌克兰 UK 31M 31M
57 牙买加 JM 30M 30M 123 乌干达 UG 30M 31M
58 约旦 JO 30M 30M 124 美国 US 30M 30M
59 日本 JP 30M 30M 125 乌拉圭 UY 30M -
60 肯尼亚 KE 30M 30M 126 乌兹别克斯坦 UZ 31M 31M
61 吉尔吉斯斯坦 KG 31M 31M 127 圣文森特和格林纳丁斯 VC 31M 31M
62 柬埔寨 KH 30M 30M 128 越南 VN 31M 31M
63 圣基茨和尼维斯 KN 30M 30M 129 萨摩亚 WS 31M 31M
64 朝鲜 KP 30M 30M 130 南非 ZA 31M 31M
65 大韩民国 KR 31M 31M 131 赞比亚 ZM 30M 30M
66 科威特 KW 30M 30M 132 津巴布韦 ZW 30M 31M

※ 免责声明: 以上内容由人工智能自动翻译,本公司对因使用上述信息而产生的任何法律责任概不负责。

免费咨询
您好!
有什么需要帮助 您的吗?
您是想申请专利还 是商标?